CollectAI
close-nyse_stocks
2026/06/17
| TICKER | DESC | DATE | TIME | OPEN | HIGH | LOW | CLOSE | VOL | Adj CLOSE | Trend | Predict | Result |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.US | Agilent Technologies Inc | 20260617 | 0 | 127.62 | 128.65 | 123.7 | 124.33 | 2470700 | 124.0913 | down | down | correct |
| AA.US | Alcoa Corporation | 20260617 | 0 | 62.66 | 64.26 | 61.12 | 61.73 | 5159900 | 61.73 | down | down | correct |
| AAP.US | Advance Auto Parts Inc | 20260617 | 0 | 59.52 | 60.9 | 57.94 | 58.1 | 1380000 | 57.8359 | down | down | correct |
| AAT.US | American Assets Trust Inc | 20260617 | 0 | 24.35 | 24.4 | 23.69 | 23.85 | 417500 | 23.85 | down | down | correct |
| AB.US | AllianceBernstein Holding L.P | 20260617 | 0 | 36.41 | 36.81 | 36.04 | 36.16 | 277800 | 36.16 | down | down | correct |
| ABBV.US | AbbVie Inc | 20260617 | 0 | 222.4 | 222.8399 | 218.83 | 221.23 | 5624375 | 219.6664 | down | down | correct |
| ABEV.US | Ambev S.A | 20260617 | 0 | 3.25 | 3.29 | 3.13 | 3.14 | 36751400 | 3.1311 | down | up | incorrect |
| ABG.US | Asbury Automotive Group Inc | 20260617 | 0 | 198.54 | 201.47 | 189.21 | 190.13 | 223200 | 190.13 | down | down | correct |
| ABM.US | ABM Industries Incorporated | 20260617 | 0 | 43.82 | 44.3 | 42.97 | 43.48 | 816500 | 43.1969 | down | down | correct |
| ABR.US | PD | 20260617 | 0 | 16.15 | 16.21 | 16.15 | 16.21 | 12657 | 15.8117 | up | up | correct |
| ABT.US | Abbott Laboratories | 20260617 | 0 | 90.36 | 91.58 | 87.87 | 88.5 | 13053000 | 87.8733 | down | down | correct |
| ACA.US | Arcosa Inc | 20260617 | 0 | 133.05 | 136 | 132.62 | 133.13 | 403660 | 133.0841 | up | up | correct |
| ACCO.US | ACCO Brands Corporation | 20260617 | 0 | 3.93 | 4.01 | 3.83 | 3.85 | 655000 | 3.85 | down | down | correct |
| ACH.US | Aluminum Corporation of China Limited | 20260617 | 0 | 3.08 | 3.32 | 3.02 | 3.16 | 842700 | 3.16 | up | up | correct |
| ACHR.US | WS | 20260617 | 0 | 5.38 | 5.72 | 5.3237 | 5.36 | 47480254 | 5.36 | down | down | correct |
| ACI.US | Albertsons Companies Inc | 20260617 | 0 | 14.99 | 15.27 | 14.36 | 14.41 | 8594000 | 14.1959 | down | down | correct |
| ACM.US | AECOM | 20260617 | 0 | 70.75 | 72.48 | 69.19 | 69.42 | 1357500 | 69.1117 | down | up | incorrect |
| ACN.US | Accenture plc | 20260617 | 0 | 164.9 | 166.87 | 155.91 | 156.01 | 7563200 | 154.1564 | down | up | incorrect |
| ACP.US | PA | 20260617 | 0 | 19.8 | 19.915 | 19.8 | 19.8 | 4620 | 19.4719 | |||
| ACR.US | PD | 20260617 | 0 | 22.49 | 22.49 | 22.39 | 22.4 | 837 | 21.8952 | down | down | correct |
| ACRE.US | Ares Commercial Real Estate Corporation | 20260617 | 0 | 4.84 | 4.85 | 4.58 | 4.61 | 567592 | 4.4577 | down | down | correct |
| ACV.US | AllianzGI Diversified Income & Convertible Fund | 20260617 | 0 | 27.95 | 28.47 | 27.24 | 28.12 | 13700 | 27.9418 | up | up | correct |
| ADC.US | P | 20260617 | 0 | 17.17 | 17.265 | 17.17 | 17.265 | 13244 | 17.265 | up | up | correct |
| ADCT.US | ADC Therapeutics SA | 20260617 | 0 | 1.02 | 1.13 | 1.01 | 1.11 | 2078345 | 1.11 | up | up | correct |
| ADM.US | Archer | 20260617 | 0 | 77.5 | 77.5 | 75.6 | 76.5 | 3450300 | 76.5 | down | down | correct |
| ADNT.US | Adient plc | 20260617 | 0 | 21.63 | 22.04 | 20.4 | 20.44 | 1101800 | 20.44 | down | down | correct |
| ADT.US | ADT Inc | 20260617 | 0 | 6.69 | 6.73 | 6.45 | 6.48 | 8214700 | 6.48 | down | down | correct |
| ADX.US | Adams Diversified Equity Fund Inc | 20260617 | 0 | 25.31 | 25.47 | 24.8 | 25 | 257400 | 25 | down | down | correct |
| AEE.US | Ameren Corporation | 20260617 | 0 | 109.8 | 110.575 | 108.34 | 108.92 | 1664361 | 108.92 | down | down | correct |
| AEFC.US | AEFC | 20260617 | 0 | 19.07 | 19.07 | 18.93 | 19.04 | 68900 | 19.04 | down | down | correct |
| AEG.US | Aegon N.V | 20260617 | 0 | 8.59 | 8.66 | 8.49 | 8.52 | 7672000 | 8.52 | down | down | correct |
| AEM.US | Agnico Eagle Mines Limited | 20260617 | 0 | 174.55 | 182.21 | 172.79 | 172.99 | 4371900 | 172.99 | down | down | correct |
| AEO.US | American Eagle Outfitters Inc | 20260617 | 0 | 17.68 | 18.38 | 17.05 | 17.1 | 5019300 | 16.9719 | down | down | correct |
| AER.US | AerCap Holdings N.V | 20260617 | 0 | 143.76 | 145.76 | 142.4 | 144.12 | 1451300 | 144.12 | up | up | correct |
| AES.US | The AES Corporation | 20260617 | 0 | 14.63 | 14.68 | 14.57 | 14.61 | 8644600 | 14.61 | down | down | correct |
| AFB.US | AllianceBernstein National Municipal Income Fund | 20260617 | 0 | 11.31 | 11.38 | 11.28 | 11.36 | 106800 | 11.3106 | up | up | correct |
| AFG.US | American Financial Group Inc | 20260617 | 0 | 134 | 135.9 | 132.55 | 133.35 | 723200 | 132.5186 | down | down | correct |
| AFGB.US | American Financial Group Inc | 20260617 | 0 | 20.48 | 20.48 | 20.32 | 20.37 | 20000 | 20.37 | down | down | correct |
| AFGC.US | American Financial Group Inc | 20260617 | 0 | 17.94 | 17.94 | 17.85 | 17.85 | 14300 | 17.85 | down | down | correct |
| AFGD.US | American Financial Group Inc | 20260617 | 0 | 19.54 | 19.65 | 19.52 | 19.52 | 5300 | 19.52 | down | down | correct |
| AFGE.US | American Financial Group Inc | 20260617 | 0 | 15.94 | 16.15 | 15.89 | 15.89 | 8500 | 15.89 | down | down | correct |
| AFL.US | Aflac Incorporated | 20260617 | 0 | 116.76 | 117.57 | 116.2 | 116.24 | 3504400 | 116.24 | down | down | correct |
| AG.US | First Majestic Silver Corp | 20260617 | 0 | 19.31 | 20 | 18.52 | 18.55 | 14874300 | 18.55 | down | down | correct |
| AGCO.US | AGCO Corporation | 20260617 | 0 | 113.21 | 116.85 | 111.41 | 111.97 | 756700 | 111.97 | down | down | correct |
| AGD.US | Aberdeen Global Dynamic Dividend Fund | 20260617 | 0 | 12.57 | 12.58 | 12.17 | 12.2 | 99800 | 11.9632 | down | down | correct |
| AGI.US | Alamos Gold Inc | 20260617 | 0 | 38.27 | 39.56 | 37.29 | 37.31 | 5418600 | 37.31 | down | down | correct |
| AGL.US | agilon health inc | 20260617 | 0 | 113.55 | 115.63 | 104.29 | 104.67 | 288009 | 104.67 | down | down | correct |
| AGM.US | PG | 20260617 | 0 | 17.76 | 17.8095 | 17.76 | 17.8095 | 2665 | 17.5031 | up | up | correct |
| AGO.US | Assured Guaranty Ltd | 20260617 | 0 | 76.84 | 77.94 | 76.52 | 77.25 | 370600 | 77.25 | up | up | correct |
| AGRO.US | Adecoagro S.A | 20260617 | 0 | 9.97 | 9.97 | 9.55 | 9.64 | 1280200 | 9.64 | down | down | correct |
| AGX.US | Argan Inc | 20260617 | 0 | 695.56 | 738.1 | 695.56 | 719.52 | 317800 | 718.9306 | up | up | correct |
| AHL.US | PE | 20260617 | 0 | 19.17 | 19.21 | 18.84 | 18.88 | 30927 | 18.88 | down | down | correct |
| AHT.US | PI | 20260617 | 0 | 3.81 | 3.9485 | 3.77 | 3.78 | 2589 | 3.78 | down | down | correct |
| AI.US | C3.ai Inc | 20260617 | 0 | 10.76 | 11.03 | 10.235 | 10.29 | 7325900 | 10.29 | down | down | correct |
| AIN.US | Albany International Corp | 20260617 | 0 | 70.1 | 71.55 | 69.6 | 70.37 | 306300 | 70.37 | up | up | correct |
| AIO.US | Virtus AllianzGI Artificial Intell & Tech Opps | 20260617 | 0 | 27.8 | 27.83 | 27.25 | 27.5 | 76400 | 27.3158 | down | down | correct |
| AIR.US | AAR Corp | 20260617 | 0 | 131.19 | 134.56 | 129.44 | 132.14 | 413000 | 132.14 | up | up | correct |
| AIT.US | Applied Industrial Technologies Inc | 20260617 | 0 | 324.43 | 335.96 | 324 | 329.89 | 492792 | 329.89 | up | up | correct |
| AIV.US | Apartment Investment and Management Company | 20260617 | 0 | 2.9 | 2.91 | 2.86 | 2.9 | 3061401 | 2.9 | |||
| AIZ.US | Assurant Inc | 20260617 | 0 | 261.25 | 265.66 | 260.56 | 262.13 | 384500 | 262.13 | up | up | correct |
| AIZN.US | Assurant Inc | 20260617 | 0 | 19.08 | 19.23 | 18.55 | 18.8 | 50700 | 18.4755 | down | down | correct |
| AJG.US | Arthur J. Gallagher & Co | 20260617 | 0 | 216.5 | 224.99 | 215.62 | 216.09 | 1614600 | 216.09 | down | up | incorrect |
| AKA.US | A.K.A. BRANDS HOLDING CORP. | 20260617 | 0 | 8.59 | 8.59 | 8.59 | 8.59 | 1200 | 8.59 | |||
| AKO.US | B | 20260617 | 0 | 29.17 | 30.05 | 29.17 | 29.31 | 8000 | 29.31 | up | up | correct |
| AKR.US | Acadia Realty Trust | 20260617 | 0 | 21.85 | 21.85 | 21.13 | 21.17 | 1921400 | 20.9725 | down | down | correct |
| ALB.US | Albemarle Corporation | 20260617 | 0 | 167.85 | 171 | 165.81 | 166.56 | 2682200 | 166.56 | down | down | correct |
| ALC.US | Alcon AG | 20260617 | 0 | 65.85 | 66.41 | 63.81 | 64.14 | 3026000 | 64.14 | down | down | correct |
| ALG.US | Alamo Group Inc | 20260617 | 0 | 152.63 | 157.69 | 152.63 | 156.17 | 231500 | 155.8437 | up | up | correct |
| ALIT.US | Alight Inc | 20260617 | 0 | 0.63 | 0.685 | 0.59 | 0.595 | 1755120 | 11.9 | down | down | correct |
| ALK.US | Alaska Air Group Inc | 20260617 | 0 | 48.77 | 50.29 | 48.17 | 48.27 | 2940300 | 48.27 | down | up | incorrect |
| ALL.US | The Allstate Corporation | 20260617 | 0 | 221.08 | 224.63 | 221.08 | 221.66 | 1577200 | 221.66 | up | up | correct |
| ALLE.US | Allegion plc | 20260617 | 0 | 134.52 | 136.18 | 129.55 | 130.18 | 1189500 | 130.18 | down | down | correct |
| ALSN.US | Allison Transmission Holdings Inc | 20260617 | 0 | 121.06 | 123.01 | 117.96 | 118.86 | 696400 | 118.86 | down | down | correct |
| ALTG.US | PA | 20260617 | 0 | 25.03 | 25.15 | 25.03 | 25.15 | 2339 | 24.5345 | up | up | correct |
| ALV.US | Autoliv Inc | 20260617 | 0 | 121.18 | 122.52 | 116.21 | 116.32 | 624974 | 116.32 | down | down | correct |
| ALX.US | Alexander's Inc | 20260617 | 0 | 256.18 | 261.35 | 251.85 | 255.12 | 43200 | 255.12 | down | down | correct |
| AM.US | Antero Midstream Corporation | 20260617 | 0 | 21.35 | 21.535 | 21.285 | 21.39 | 2934500 | 21.39 | up | up | correct |
| AMBP.US | Ardagh Metal Packaging S.A | 20260617 | 0 | 4.34 | 4.485 | 4.27 | 4.35 | 1714300 | 4.35 | up | down | incorrect |
| AMC.US | AMC Entertainment Holdings Inc | 20260617 | 0 | 2.49 | 2.83 | 2.46 | 2.66 | 68883300 | 2.66 | up | down | incorrect |
| AMCR.US | Amcor plc | 20260617 | 0 | 41.15 | 41.9 | 40.49 | 40.77 | 4064400 | 40.77 | down | up | incorrect |
| AME.US | AMETEK Inc | 20260617 | 0 | 232.53 | 235.53 | 230.53 | 231.27 | 1129900 | 231.27 | down | down | correct |
| AMG.US | Affiliated Managers Group Inc | 20260617 | 0 | 357.42 | 362.94 | 353.94 | 355.67 | 255900 | 355.67 | down | down | correct |
| AMH.US | PH | 20260617 | 0 | 24.06 | 24.11 | 24.01 | 24.05 | 4873 | 24.05 | down | down | correct |
| AMN.US | AMN Healthcare Services Inc | 20260617 | 0 | 31.88 | 33.13 | 30.85 | 32.38 | 1899400 | 32.38 | up | up | correct |
| AMP.US | Ameriprise Financial Inc | 20260617 | 0 | 470.94 | 476.74 | 469.82 | 471.97 | 459800 | 471.97 | up | up | correct |
| AMPY.US | Amplify Energy Corp | 20260617 | 0 | 4.08 | 4.18 | 4.04 | 4.07 | 894000 | 4.07 | down | up | incorrect |
| AMR.US | Alpha Metallurgical Resources Inc | 20260617 | 0 | 194.83 | 198.573 | 190.875 | 193.37 | 259800 | 193.37 | down | down | correct |
| AMRC.US | Ameresco Inc | 20260617 | 0 | 27.71 | 29.18 | 26.79 | 27.29 | 638400 | 27.29 | down | down | correct |
| AMRX.US | Amneal Pharmaceuticals Inc | 20260617 | 0 | 16.25 | 16.55 | 16.185 | 16.28 | 1572500 | 16.28 | up | up | correct |
| AMT.US | American Tower Corporation (REIT) | 20260617 | 0 | 182.64 | 183.85 | 180.79 | 181.09 | 2007900 | 181.09 | down | down | correct |
| AMWL.US | American Well Corporation | 20260617 | 0 | 8.54 | 8.655 | 8.42 | 8.5 | 38700 | 8.5 | down | down | correct |
| AMX.US | América Móvil S.A.B. de C.V | 20260617 | 0 | 26.55 | 27.02 | 26.3 | 26.45 | 1036792 | 26.1372 | down | down | correct |
| AN.US | AutoNation Inc | 20260617 | 0 | 196.26 | 197.15 | 185.17 | 186.36 | 401200 | 186.36 | down | down | correct |
| ANET.US | Arista Networks Inc | 20260617 | 0 | 169.89 | 171.29 | 163.93 | 164.93 | 6229500 | 164.93 | down | down | correct |
| ANF.US | Abercrombie & Fitch Co | 20260617 | 0 | 89.12 | 91.44 | 84.59 | 84.71 | 1590800 | 84.71 | down | down | correct |
| AOD.US | Aberdeen Total Dynamic Dividend Fund | 20260617 | 0 | 10.5 | 10.55 | 10.31 | 10.32 | 403800 | 10.1051 | down | down | correct |
| AOMR.US | Angel Oak Mortgage Inc. | 20260617 | 0 | 8.31 | 8.67 | 8.31 | 8.46 | 231000 | 8.46 | up | up | correct |
| AON.US | Aon plc | 20260617 | 0 | 327.02 | 334.79 | 325 | 326.69 | 1751100 | 326.69 | down | down | correct |
| AOS.US | A. O. Smith Corporation | 20260617 | 0 | 60.14 | 60.8 | 57.72 | 57.88 | 1835100 | 57.88 | down | down | correct |
| AP.US | Ampco | 20260617 | 0 | 11.83 | 11.92 | 10.82 | 10.88 | 101100 | 10.88 | down | down | correct |
| APAM.US | Artisan Partners Asset Management Inc | 20260617 | 0 | 36.28 | 37.07 | 36.01 | 36.16 | 697400 | 36.16 | down | down | correct |
| APD.US | Air Products and Chemicals Inc | 20260617 | 0 | 279.49 | 283.58 | 279.36 | 281.75 | 1748100 | 280.0106 | up | up | correct |
| APG.US | APi Group Corporation | 20260617 | 0 | 42.55 | 43.035 | 41.78 | 41.81 | 3275200 | 41.81 | down | down | correct |
| APH.US | Amphenol Corporation | 20260617 | 0 | 161.03 | 164.18 | 159.8657 | 161.11 | 8712905 | 160.8673 | up | up | correct |
| APLE.US | Apple Hospitality REIT Inc | 20260617 | 0 | 16.35 | 16.565 | 16.13 | 16.25 | 2928100 | 16.173 | down | down | correct |
| AQN.US | Algonquin Power & Utilities Corp | 20260617 | 0 | 6.01 | 6.04 | 5.86 | 5.87 | 3736100 | 5.8061 | down | down | correct |
| AQNB.US | AQNB | 20260617 | 0 | 25.59 | 25.618 | 25.55 | 25.59 | 6300 | 25.59 | |||
| AR.US | Antero Resources Corporation | 20260617 | 0 | 33.69 | 34.22 | 33.42 | 33.9 | 7223400 | 33.9 | up | down | incorrect |
| ARCO.US | Arcos Dorados Holdings Inc | 20260617 | 0 | 8.68 | 8.84 | 8.53 | 8.56 | 738600 | 8.4878 | down | down | correct |
| ARDC.US | Ares Dynamic Credit Allocation Fund Inc | 20260617 | 0 | 12.62 | 12.65 | 12.58 | 12.59 | 100100 | 12.3639 | down | down | correct |
| ARE.US | Alexandria Real Estate Equities Inc | 20260617 | 0 | 51.55 | 52.03 | 48.86 | 49.21 | 1320300 | 48.5726 | down | down | correct |
| ARES.US | Ares Management Corporation | 20260617 | 0 | 134.14 | 136.771 | 128.12 | 128.35 | 2554500 | 128.35 | down | down | correct |
| ARI.US | Apollo Commercial Real Estate Finance Inc | 20260617 | 0 | 10.82 | 10.93 | 10.7 | 10.72 | 3531900 | 4.4442 | down | up | incorrect |
| ARL.US | American Realty Investors Inc | 20260617 | 0 | 14.85 | 14.87 | 14.85 | 14.87 | 1200 | 14.87 | up | down | incorrect |
| ARLO.US | Arlo Technologies Inc | 20260617 | 0 | 13.26 | 13.52 | 12.63 | 12.69 | 1291100 | 12.69 | down | up | incorrect |
| ARMK.US | Aramark | 20260617 | 0 | 53.73 | 54.34 | 53.39 | 53.49 | 2591200 | 53.49 | down | down | correct |
| AROC.US | Archrock Inc | 20260617 | 0 | 35.72 | 36.09 | 35.24 | 35.48 | 1416700 | 35.48 | down | down | correct |
| ARR.US | PC | 20260617 | 0 | 20.99 | 21.05 | 20.89 | 20.9259 | 30983 | 20.7804 | down | down | correct |
| ARW.US | Arrow Electronics Inc | 20260617 | 0 | 231.13 | 232.47 | 225.8 | 225.99 | 421800 | 225.99 | down | down | correct |
| ASA.US | ASA Gold and Precious Metals Limited | 20260617 | 0 | 62.16 | 64.5 | 59.05 | 59.34 | 142900 | 59.34 | down | down | correct |
| ASAN.US | Asana Inc | 20260617 | 0 | 7.32 | 7.495 | 7.01 | 7.1 | 4702900 | 7.1 | down | down | correct |
| ASB.US | PF | 20260617 | 0 | 19.69 | 19.74 | 19.6001 | 19.64 | 3285 | 19.64 | down | down | correct |
| ASC.US | Ardmore Shipping Corporation | 20260617 | 0 | 16.78 | 16.91 | 16.37 | 16.6 | 338000 | 16.6 | down | down | correct |
| ASG.US | Liberty All | 20260617 | 0 | 5.35 | 5.42 | 5.29 | 5.3 | 141500 | 5.1818 | down | down | correct |
| ASGI.US | Aberdeen Standard Global Infrastructure Income Fund | 20260617 | 0 | 22.17 | 22.275 | 21.7 | 21.72 | 211700 | 21.3038 | down | down | correct |
| ASGN.US | ASGN Incorporated | 20260617 | 0 | 20.68 | 21.51 | 19.87 | 20.06 | 871356 | 20.06 | down | down | correct |
| ASH.US | Ashland Global Holdings Inc | 20260617 | 0 | 64.89 | 65.8 | 64.25 | 64.36 | 543900 | 64.36 | down | down | correct |
| ASIX.US | AdvanSix Inc | 20260617 | 0 | 21.32 | 21.565 | 20.74 | 20.79 | 187400 | 20.79 | down | down | correct |
| ASPN.US | Aspen Aerogels Inc | 20260617 | 0 | 5.8 | 6.36 | 5.73 | 6.05 | 1559300 | 6.05 | up | down | incorrect |
| ASR.US | Grupo Aeroportuario del Sureste S. A. B. de C. V | 20260617 | 0 | 305.74 | 307.9 | 300.55 | 301.41 | 68400 | 301.41 | down | down | correct |
| ASX.US | ASE Technology Holding Co. Ltd | 20260617 | 0 | 37.96 | 38.88 | 37.4 | 37.44 | 9257900 | 37.0671 | down | down | correct |
| ATC.US | Atotech Limited | 20260617 | 0 | 22.27 | 22.27 | 22.035 | 22.0518 | 8090 | 21.4268 | down | down | correct |
| ATEN.US | A10 Networks Inc | 20260617 | 0 | 32.66 | 33.46 | 32.44 | 32.92 | 1174800 | 32.92 | up | up | correct |
| ATH.US | PD | 20260617 | 0 | 16.16 | 16.16 | 15.8801 | 16.02 | 63520 | 16.02 | down | down | correct |
| ATHM.US | Autohome Inc | 20260617 | 0 | 18.04 | 18.66 | 17.83 | 17.91 | 695300 | 17.2908 | down | down | correct |
| ATI.US | Allegheny Technologies Incorporated | 20260617 | 0 | 196.79 | 201.54 | 195 | 196.86 | 1504100 | 196.86 | up | up | correct |
| ATKR.US | Atkore Inc | 20260617 | 0 | 79.46 | 79.73 | 76.71 | 76.84 | 360900 | 76.84 | down | down | correct |
| ATO.US | Atmos Energy Corporation | 20260617 | 0 | 168.62 | 170.05 | 168.22 | 169.64 | 1480000 | 169.64 | up | up | correct |
| ATR.US | AptarGroup Inc | 20260617 | 0 | 121.62 | 122.35 | 119.46 | 119.99 | 680500 | 119.99 | down | down | correct |
| AU.US | AngloGold Ashanti Limited | 20260617 | 0 | 94.4 | 97.19 | 90.75 | 90.92 | 2997500 | 90.92 | down | up | incorrect |
| AUST.US | Austin Gold Corp. | 20260617 | 0 | 1.29 | 1.38 | 1.29 | 1.3 | 98100 | 1.3 | up | up | correct |
| AVA.US | Avista Corporation | 20260617 | 0 | 40.51 | 40.86 | 39.07 | 39.4 | 1279300 | 39.4 | down | down | correct |
| AVAL.US | Grupo Aval Acciones y Valores S.A | 20260617 | 0 | 5.45 | 5.67 | 5.39 | 5.58 | 162100 | 5.5647 | up | up | correct |
| AVB.US | AvalonBay Communities Inc | 20260617 | 0 | 184.65 | 185.12 | 179.08 | 179.63 | 1264600 | 177.9702 | down | down | correct |
| AVD.US | American Vanguard Corporation | 20260617 | 0 | 2.74 | 2.76 | 2.54 | 2.59 | 299900 | 2.59 | down | down | correct |
| AVK.US | Advent Convertible and Income Fund | 20260617 | 0 | 12.95 | 12.99 | 12.76 | 12.76 | 107500 | 12.6446 | down | down | correct |
| AVNS.US | Avanos Medical Inc | 20260617 | 0 | 24.95 | 24.95 | 24.87 | 24.87 | 1580400 | 24.87 | down | down | correct |
| AVNT.US | Avient Corporation | 20260617 | 0 | 37.62 | 38.32 | 36.79 | 36.86 | 929000 | 36.585 | down | down | correct |
| AVY.US | Avery Dennison Corporation | 20260617 | 0 | 160.58 | 163.78 | 158.18 | 159.55 | 777800 | 159.55 | down | down | correct |
| AWF.US | AllianceBernstein Global High Income Fund | 20260617 | 0 | 10.19 | 10.2 | 10.12 | 10.12 | 358000 | 10.0552 | down | down | correct |
| AWI.US | Armstrong World Industries Inc | 20260617 | 0 | 157.27 | 160.04 | 153.14 | 153.89 | 517900 | 153.89 | down | down | correct |
| AWK.US | American Water Works Company Inc | 20260617 | 0 | 127.75 | 128.54 | 124.48 | 125.41 | 2334200 | 125.41 | down | down | correct |
| AWP.US | Aberdeen Global Premier Properties Fund | 20260617 | 0 | 11.72 | 11.8 | 11.5 | 11.5 | 94400 | 11.2699 | down | down | correct |
| AWR.US | American States Water Company | 20260617 | 0 | 77.18 | 77.885 | 76.3 | 76.89 | 280235 | 76.89 | down | down | correct |
| AX.US | Axos Financial Inc | 20260617 | 0 | 88.71 | 90.24 | 86.86 | 87.98 | 467600 | 87.98 | down | down | correct |
| AXP.US | American Express Company | 20260617 | 0 | 341.39 | 346.95 | 339.33 | 340.54 | 3982100 | 339.6104 | down | up | incorrect |
| AXR.US | AMREP Corporation | 20260617 | 0 | 25.14 | 25.14 | 24.83 | 25.03 | 1800 | 25.03 | down | down | correct |
| AXS.US | PE | 20260617 | 0 | 19.61 | 19.65 | 19.53 | 19.59 | 27290 | 19.2409 | down | down | correct |
| AXTA.US | Axalta Coating Systems Ltd | 20260617 | 0 | 33.52 | 34.29 | 33.52 | 34 | 3352500 | 34 | up | up | correct |
| AYI.US | Acuity Brands Inc | 20260617 | 0 | 307.4 | 317.45 | 304.11 | 305.66 | 382000 | 305.4803 | down | down | correct |
| AZO.US | AutoZone Inc | 20260617 | 0 | 3129 | 3165.51 | 3037.3201 | 3059.6299 | 596400 | 3059.6299 | down | down | correct |
| AZZ.US | AZZ Inc | 20260617 | 0 | 153.6 | 154.54 | 150.45 | 152.01 | 341600 | 151.7559 | down | down | correct |
| B.US | Barnes Group Inc | 20260617 | 0 | 42.79 | 43.74 | 41.25 | 41.29 | 14763300 | 41.29 | down | down | correct |
| BA.US | The Boeing Company | 20260617 | 0 | 227.02 | 230.54 | 225.3 | 225.63 | 5006800 | 225.63 | down | down | correct |
| BABA.US | Alibaba Group Holding Limited | 20260617 | 0 | 109.51 | 110.58 | 107.38 | 107.44 | 13280700 | 107.44 | down | down | correct |
| BAC.US | PP | 20260617 | 0 | 16.74 | 16.8 | 16.73 | 16.75 | 51810 | 16.4903 | up | up | correct |
| BAH.US | Booz Allen Hamilton Holding Corporation | 20260617 | 0 | 73.49 | 74.92 | 70.79 | 71.1 | 2140600 | 71.1 | down | down | correct |
| BAK.US | Braskem S.A | 20260617 | 0 | 3.38 | 3.609 | 3.34 | 3.36 | 2259500 | 3.36 | down | down | correct |
| BALY.US | Bally's Corporation | 20260617 | 0 | 13.86 | 14.1837 | 12.8 | 13.12 | 59976 | 13.12 | down | down | correct |
| BAM.US | Brookfield Asset Management Inc | 20260617 | 0 | 48.86 | 49.69 | 47.92 | 47.98 | 3495500 | 47.98 | down | down | correct |
| BAP.US | Credicorp Ltd | 20260617 | 0 | 374.84 | 396.03 | 374.84 | 386.94 | 568800 | 386.94 | up | up | correct |
| BARK.US | Original Bark Co | 20260617 | 0 | 8.88 | 9.6 | 8.815 | 9.41 | 78400 | 9.41 | up | up | correct |
| BAX.US | Baxter International Inc | 20260617 | 0 | 20.42 | 20.62 | 19.38 | 19.39 | 7123600 | 19.39 | down | down | correct |
| BB.US | BlackBerry Limited | 20260617 | 0 | 9.17 | 9.39 | 8.83 | 8.83 | 22729900 | 8.83 | down | down | correct |
| BBAR.US | Banco BBVA Argentina S.A | 20260617 | 0 | 20.93 | 22.47 | 20.64 | 21.04 | 1154400 | 20.9563 | up | up | correct |
| BBD.US | Banco Bradesco S.A | 20260617 | 0 | 3.5 | 3.54 | 3.39 | 3.43 | 41604900 | 3.3604 | down | down | correct |
| BBDC.US | Barings BDC Inc | 20260617 | 0 | 8.4 | 8.45 | 8.22 | 8.24 | 893900 | 8.24 | down | down | correct |
| BBDO.US | Banco Bradesco S.A | 20260617 | 0 | 3.07 | 3.08 | 2.93 | 2.94 | 247400 | 2.8989 | down | down | correct |
| BBN.US | BlackRock Taxable Municipal Bond Trust | 20260617 | 0 | 16.05 | 16.08 | 15.9 | 15.96 | 95500 | 15.8609 | down | down | correct |
| BBVA.US | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A | 20260617 | 0 | 24.9 | 25.1 | 24.43 | 24.47 | 1577200 | 24.47 | down | down | correct |
| BBW.US | Build | 20260617 | 0 | 32.51 | 33.21 | 31.54 | 31.6 | 336600 | 31.3769 | down | down | correct |
| BBWI.US | Bath Body Works Inc | 20260617 | 0 | 21.4 | 21.71 | 20.42 | 20.48 | 4938600 | 20.48 | down | down | correct |
| BBY.US | Best Buy Co. Inc | 20260617 | 0 | 75.58 | 76.18 | 73.04 | 73.1 | 3874600 | 72.14 | down | up | incorrect |
| BC.US | PC | 20260617 | 0 | 24.14 | 24.16 | 24.0221 | 24.1 | 21491 | 23.7048 | down | up | incorrect |
| BCAT.US | BlackRock Capital Allocation Trust | 20260617 | 0 | 15.77 | 15.84 | 15.62 | 15.65 | 565200 | 15.4012 | down | up | incorrect |
| BCC.US | Boise Cascade Company | 20260617 | 0 | 70.84 | 74.31 | 70.33 | 70.81 | 415200 | 70.81 | down | up | incorrect |
| BCE.US | BCE Inc | 20260617 | 0 | 23.63 | 23.75 | 23.23 | 23.28 | 4208100 | 23.28 | down | down | correct |
| BCH.US | Banco de Chile | 20260617 | 0 | 40.81 | 41.24 | 40.07 | 40.25 | 351400 | 40.25 | down | down | correct |
| BCO.US | The Brink's Company | 20260617 | 0 | 100 | 101.2 | 96.56 | 97.37 | 496000 | 97.37 | down | down | correct |
| BCS.US | Barclays PLC | 20260617 | 0 | 26.85 | 27.11 | 26.17 | 26.33 | 7145800 | 26.33 | down | down | correct |
| BCX.US | Blackrock Resources & Commodities Strategy Trust | 20260617 | 0 | 11.73 | 11.89 | 11.6 | 11.64 | 275800 | 11.57 | down | down | correct |
| BDC.US | Belden Inc | 20260617 | 0 | 119.38 | 122.86 | 118.3 | 120 | 651900 | 120 | up | up | correct |
